区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
水心 | 二手房 | 24431元/平米 | -- | 9.2% ↓ |
人民路 | 二手房 | 21528元/平米 | -- | -- |
上陡门 | 二手房 | 22315元/平米 | -- | -- |
马鞍池 | 二手房 | 22447元/平米 | -- | -- |
滨江 | 二手房 | 20196元/平米 | -- | -- |
双屿 | 二手房 | 13566元/平米 | -- | 41.8% ↓ |
大南门 | 二手房 | 23304元/平米 | -- | -- |
江滨 | 二手房 | 22304元/平米 | -- | -- |
新城 | 二手房 | 20441元/平米 | -- | 1.2% ↑ |
洪殿 | 二手房 | 26913元/平米 | -- | -- |
下吕浦 | 二手房 | 21774元/平米 | -- | 1.1% ↑ |
南浦 | 二手房 | 19472元/平米 | -- | -- |
热销新盘
更多 >